خانه
محصولات
درباره ما
تور کارخانه
کنترل کیفیت
با ما تماس بگیرید
درخواست نقل قول
اخبار
خانه محصولاتدیود زنر

1N5221B-1N5267B Diode Zener 12v 500mW با سطح فعلی پایین معکوس

چین Wuxi Xuyang Electronics Co., Ltd. گواهینامه ها
چین Wuxi Xuyang Electronics Co., Ltd. گواهینامه ها
چت IM آنلاین در حال حاضر

1N5221B-1N5267B Diode Zener 12v 500mW با سطح فعلی پایین معکوس

1N5221B-1N5267B Diode Zener 12v 500mW With Low Reverse Current Level
1N5221B-1N5267B Diode Zener 12v 500mW With Low Reverse Current Level 1N5221B-1N5267B Diode Zener 12v 500mW With Low Reverse Current Level 1N5221B-1N5267B Diode Zener 12v 500mW With Low Reverse Current Level 1N5221B-1N5267B Diode Zener 12v 500mW With Low Reverse Current Level 1N5221B-1N5267B Diode Zener 12v 500mW With Low Reverse Current Level

تصویر بزرگ :  1N5221B-1N5267B Diode Zener 12v 500mW با سطح فعلی پایین معکوس

جزئیات محصول:

محل منبع: چين
نام تجاری: XUYANG
گواهی: ISO9001
شماره مدل: 1N5221B-1N5267B

پرداخت:

مقدار حداقل تعداد سفارش: 5000pcs
قیمت: negotiation
جزئیات بسته بندی: نوار در جعبه ، 5000 عدد / جعبه
زمان تحویل: 5-7 روز کاری
شرایط پرداخت: T/T, وسترن یونیون
قابلیت ارائه: 500000 قطعه در هر ماه
توضیحات محصول جزئیات
شماره قطعه: 1N5221B-1N5267B قدرت: 0.5W
ولتاژ: 2.4-75V بسته بندی: DO-35
وضعیت آزاد سرب: سرب رایگان / RoHS حمل و نقل توسط: DHLUPSFedexEMSsea
برجسته:

diode zener 12v

,

surface mount diode

بسته های شیشه ای DO-355 500mW 2.4-75V Zener Diode 1N5221B Thru 1N5267B

امکانات

1. قابلیت اطمینان بالا
2. مشخصه معکوس بسیار تیز
3. سطح فعلی معکوس پایین
4. تحمل VZ 5 ±

برنامه های کاربردی

تثبیت ولتاژ

اعتبار حداکثر مطلق

Tj = 25

پارامتر شرایط آزمون تایپ کنید نماد ارزش واحد
اتلاف قدرت T amb ≤75 پی وی سی 500 مگاوات
جریان Z ایز Pv / Vz میلی آمپر
دمای اتصال TJ 200
محدوده دمای ذخیره سازی Tstg -65 ~ + 200

حداکثر مقاومت حرارتی

پارامتر شرایط آزمون نماد ارزش واحد
محل اتصال I = 9.5 mm (3/8 ') T L = ثابت R thJA 300 K / W

خصوصیات برقی

Tj = 25

پارامتر شرایط آزمون تایپ کنید نماد حداقل نوع حداکثر واحد
ولتاژ رو به جلو من F = 200mA V F 1.1 V

تایپ کنید Vznom 1) من ZK برای r zjT r zjT در I ZK I R در V R TK VZ
V میلی آمپر اوه اوه میلی آمپر μA V ٪ / K
1N5221B 2.4 20 30 پوند 1200 پوند 0.25 100 پوند 1.0 0 -0.085
1N5222B 2.5 20 30 پوند 1250 پوند 0.25 100 پوند 1.0 0 -0.085
1N5223B 2.7 20 30 پوند 1300 پوند 0.25 75 پوند 1.0 0 -0.080
1N5224B 2.8 20 30 پوند 1400 پوند 0.25 75 پوند 1.0 0 -0.080
1N5225B 3.0 20 29 پوند 1600 پوند 0.25 50 پوند 1.0 -0.075
1N5226B 3.3 20 28 پوند 1600 پوند 0.25 25 پوند 1.0 < -0.070
1N5227B 3.6 20 24 پوند 1700 پوند 0.25 15 پوند 1.0 0 -0.065
1N5228B 3.9 20 23 پوند 1900 پوند 0.25 10 پوند 1.0 0 -0.060
1N5229B 4.3 20 22 پوند 2000 پوند 0.25 5 پوند 1.0 < +0.055
1N5230B 4.7 20 19 پوند 1900 پوند 0.25 5 پوند 2.0 < +0.030
1N5231B 5.1 20 17 پوند 1600 پوند 0.25 5 پوند 2.0 < +0.030
1N5232B 5.6 20 11 پوند 1600 پوند 0.25 5 پوند 3.0 < +0.038
1N5233B 6.0 20 7 پوند 1600 پوند 0.25 5 پوند 3.5 < +0.038
1N5234B 6.2 20 7 پوند 1000 پوند 0.25 5 پوند 4.0 < +0.045
1N5235B 6.8 20 5 پوند 750 پوند 0.25 3 پوند 5.0 < +0.050
1N5236B 7.5 20 6 پوند 500 پوند 0.25 3 پوند 6.0 < +0.058
1N5237B 8.2 20 8 پوند 500 پوند 0.25 3 پوند 6.5 < +0.062
1N5238B 8.7 20 8 پوند 600 پوند 0.25 3 پوند 6.5 < +0.065
1N5239B 9.1 20 10 پوند 600 پوند 0.25 3 پوند 7.0 < +0.068
1N5240B 10 20 17 پوند 600 پوند 0.25 3 پوند 8.0 < +0.075
1N5241B 11 20 22 پوند 600 پوند 0.25 2 پوند 8.4 < +0.076
1N5242B 12 20 30 پوند 600 پوند 0.25 1 پوند 9.1 < +0.077
1N5243B 13 9.5 13 پوند 600 پوند 0.25 0.5 9.9 < +0.079
1N5244B 14 9.0 15 پوند 600 پوند 0.25 < 0.1 10 < +0.082
1N5245B 15 8.5 16 پوند 600 پوند 0.25 < 0.1 11 < +0.082
1N5246B 16 7.8 17 پوند 600 پوند 0.25 < 0.1 12 < +0.083
1N5247B 17 7.4 19 پوند 600 پوند 0.25 < 0.1 13 < +0.084
1N5248B 18 7.0 21 پوند 600 پوند 0.25 < 0.1 14 < +0.085
1N5249B 19 6.6 23 پوند 600 پوند 0.25 < 0.1 15 < +0.086
1N5250B 20 6.2 25 پوند 600 پوند 0.25 < 0.1 16 < +0.086
1N5251B 22 5.6 29 پوند 600 پوند 0.25 < 0.1 17 < +0.087
1N5252B 24 5.2 33 پوند 600 پوند 0.25 < 0.1 18 < +0.088
1N5253B 25 5.0 35 پوند 600 پوند 0.25 < 0.1 19 < +0.089
1N5254B 27 4.6 41 پوند 600 پوند 0.25 < 0.1 21 < +0.090
1N5255B 28 4.5 44 پوند 600 پوند 0.25 < 0.1 21 < +0.091
1N5256B 30 4.2 49 پوند 600 پوند 0.25 < 0.1 23 < +0.091
1N5257B 33 3.8 58 پوند 700 پوند 0.25 < 0.1 25 < +0.092
1N5258B 36 3.4 70 پوند 700 پوند 0.25 < 0.1 27 < +0.093
1N5259B 39 3.2 80 پوند 800 پوند 0.25 < 0.1 30 < +0.094
1N5260B 43 3.0 < 93 900 پوند 0.25 < 0.1 33 < +0.095
1N5261B 47 2.7 105 پوند 1000 پوند 0.25 < 0.1 36 < +0.095
1N5262B 51 2.5 125 پوند 1100 پوند 0.25 < 0.1 39 < +0.096
1N5263B 56 2.2 150 پوند 1300 پوند 0.25 < 0.1 43 < +0.096
1N5264B 60 2.1 170 پوند 1400 پوند 0.25 < 0.1 46 < +0.097
1N5265B 62 2.0 185 پوند 1400 پوند 0.25 < 0.1 47 < +0.097
1N5266B 68 1.8 230 پوند 1600 پوند 0.25 < 0.1 52 < +0.097
1N5267B 75 1.7 270 پوند 1700 پوند 0.25 < 0.1 58 < +0.098

1) بر اساس اندازه گیری DC در تعادل حرارتی ضمن حفظ دمای سرب (TL)

در دمای 30 30 ، 9.5 میلی متر (3/8 ") از بدنه دیود.

اندازه

اطلاعات تماس
Wuxi Xuyang Electronics Co., Ltd.

تماس با شخص: Bixia Wu

ارسال درخواست خود را به طور مستقیم به ما (0 / 3000)